|
X,Y- Ось Рабочее Поле | 1300*2500mm |
Z-Ось Рабочее Поле | 200mm |
Мощность шпинделя | Два головки 3.2kw*2, 18000rpm |
Позиционирования | +/- .02/300mm |
Мак.Рабочая Скорость | 20m/min |
Макс.скорость хода | 40m/min |
Рама Структура | Толстостенныйсварной стальный труб прямоугольногосечения толщиной 6-8мм |
Максимальная потребляемая мощность | Без шпинделя 4.5kw |
Передача На X,Y-Ось | X, Y зубчатая рейка и шестерня,Hiwin направляющий рельс |
Передача На Z-Ось | Винтовая Передача,Hiwin направляющий рельс |
Рабочая Поверхность | Алюминиевый стол с с «Т» Пазами |
Двигатели | Шаговые двигатели или Серводвигатели |
Командный Язык | G code, *mmg, *plt, *u00 |
Рабочее Напряжение | AC380V/50/60Hz,3PH (Option: 220V) |
Цанга | ER25 |
Программа | Type3, Artcam,и так далее |
СистемаУправления | Syntec |
Интерфейс | USB |
Флэш-память | 128 MB |
Необязательный:
Режим работы на платформе ПК ( Weihong
системы управления и программное обеспечение ЧПУ студии Устройство
автоматической смены инструмента и Syntec контролл
Серводвигители HSD воздушный охлаждение шпиндель из Италии, 18000rpm
Автоматической смены инструмента и Syntec контролл