![]() |
Цельностальная конструкция. Толщина стальной трубы корпуса станка составляет 8мм. разумная конструкция структуры. большая плавность хода. Прочный и долговечнный.
Применять портальный привод с двумя двигатели. Отличная силовая характеристика ригели с отсутствие деформации.Применять высокомощного шпинделя,низкая частота отказов, большая мощность.
Технический Параметр:
X,Y- Ось Рабочее Поле | 2000*4000mm, или можно 1500*3000mm,2000*3000mm |
Z-Ось Рабочее Поле | 200mm |
Мощность шпинделя | 3,5кВт шпиндель с водушного охлаждения(4.5кВт HSD шпиндель с воздяшным охлаждением,6кВт HSD шпиндель с воздушным/водяным охлаждением опции) |
Позиционирования | +/-0 .05mm |
Мак.РабочаяСкорость | 35m/min |
Макс. скорость хода | 50м/мин |
Передача На X,Y-Ось | X, Y зубчатая рейка и шестерня,Hiwin направляющий рельс |
Передача На Z-Ось | Винтовая Передача,Hiwin направляющий рельс |
Рабочая Поверхность | Комбинированный вакуумный стол с «Т» Пазами |
Двигатели | Шаговые двигатели |
Рабочее напряжение | AC380V/50/60Hz , 3PH; 220V, одно-или 3 фазный дополнительно |
Инструменты | 3.175mm , 4мм , 6мм , 12мм Цанговый ER20 |
Командный Язык | G код |
Контроллер:
Система управления | DSP пульт |
Интерфейс | USB |
Тип Файла | G code & plt |
Необязательный:
Режим работы на платформе ПК ( Weihong системы управления и программное обеспечение ЧПУ студии Устройство автоматической смены инструмента и Syntec контролл
Поворотный Механизм
Туман опрыскиватель
Система Аспирация